Het klimaat in uw straat

 

Vraag 1: Een doordachte vormgeving van de publieke ruimte kan bijdragen tot een positieve dynamiek in de buurt, wijk of straat. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zéér ontevreden is en 10 zéér tevreden, hoe tevreden bent U met de inrichting/uitzicht van uw straat?

Vraag 2: Veiligheid en verkeersveiligheid dragen bij tot de kwaliteit van het leven. De overheid heeft de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid aan te pakken. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zéér onveilig is en 10 zéér veilig, hoe veilig voelt U zich in uw straat?

Vraag 3: Van een gemeente een gemeenschap maken waar het aangenaam wonen is, is een hele uitdaging. Het belang van het sociale weefsel is niet te onderschatten: een wijk of straat die aan elkaar hangt zet dingen in beweging. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zéér ontevreden is en 10 zéér tevreden, hoe tevreden bent U met het sociale gebeuren in uw straat?

Straat Datum Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3
Muntstraat 07/09/13 6,8  7,6 7,0
Tijmstraat 07/09/13 6,8 6,8 7,0
Venkelstraat 07/09/13 6,8 6,8 7,0
Bosbeemdstraat 14/09/13 7,8 7,9 7,9
Kraanberg 14/09/13 7,8 7,9 7,9
Deusterstraat 21/09/13 6,0 5,3 7,0
Acacialaan 28/09/13 7,1 4,6 6,3
Cromsstraat 05/10/13 4,9 6,7 9,0
Heuvelstraat 05/10/13 4,9 6,7 9,0
Kleine Heuvelsstraat 05/10/13 4,9 6,7 9,0
Burg. Esserslaan 12/10/13 7,5 6,7 7,9
Straatveld 12/10/13 7,5 6,7 7,9
Kerkstraat 16/10/13 5,6 6,5 6,7
Broekkantstraat 26/10/13 8,4 6,6 7,6
Vliegveldlaan 31/10/13 3,9 2,9 8,5
Lijsterbessenlaan 02/11/13 7,6 6,9 7,2
Driekoningenplein 09/11/13 5,4 7,0 6,0
Lookstraat 09/11/13 5,4 7,0 6,0
Erperheidestraat 16/11/13 7,7 6,7 8,4
Pastorijstraat 30/11/13 6,8 6,8 6,4
Sint-Jozefwijk 07/12/13 7,1 8,4 8,5
Kerrestraat 11/01/14 5,0 7,0 8,0
Kleine Dijk 18/01/14 8,6 8,3 7,0
Albertus Morrenstraat 25/01/14 7,8 7,7 8,6
Molenberg 08/02/14 6,8 5,8 8,0
Poortveld 15/02/14 6,1 8,0 7,4
Dennenstraat 22/02/14 7,6 8,6 8,7
Urnestraat 08/03/14 7,7 7,2 8,5
Fissebosstraat 22/03/14 4,2 6,6 2,7
Hogedries 29/03/14 7,6 7,9 6,0
Sint-Elisabethlaan 05/04/14 8,0 8,0 8,3
Groenstraat 08/06/14 8,5 6,5 7,5
Bollisstraat 14/06/14 8,2 6,9 8,3
Lijsterstraat 21/06/14 7,3 6,8 7,6
Nachtegaalstraat 20/09/14 6,5 6,4 7,0
Groenewoudstraat 04/10/14 7,1 5,9 8,8
Bedrijfsstraat 11/10/14 5,8 6,5 8,9
Laarderheidestraat 11/10/14 7,8 9,5 9,7
Ondermeel 25/10/14 6,8 7,0 7,5
Sint-Hubertusstraat 07/11/14 6,3 5,8 8,4
Houtestraat 06/12/14 8,0 5,6 8,1
Kruisdijk 13/12/14 7,8 6,6 7,4
Sint-Jobstraat 20/12/14 4,0 2,0 6,0
Leemstraat 31/01/15 7,8 8,0 8,0
Paardkerkhofstraat 07/02/15 8,3 8,2 8,5
Hulststraat 14/02/15 6,2 8,3 7,2
Walewijndijk 21/02/15 5,2 5,6 8,8
Waardheidestraat 28/02/15 7,8 5,8 8,8
Martensstraat 07/03/15 7,8 6,8 8,3
Bosstraat 07/03/15 5,9 6,0 8,6
Leukenstraat 14/03/15 7,6 8,0 8,3
Achtzalighedenstraat 21/03/15 7,8 6,8 7,5
Meidoornstraat 04/04/15 8,0 8,0 7,6
Witterstraat 01/05/15 9,3 9,3 9,5
Hoendrikstraat 08/05/15 5,8 5,4 8,5
Schutterstraat 23/05/15 7,6 5,5 9,3
Leyssenhofweg 30/05/15 6,7 5,1 8,4
Apotheker Hendrixstraat 13/06/15 8,6 9,1 8,7
Kleine Bokterstraat 20/06/15 7,0 5,0 7,0
Lobroekstraat 25/07/15 7,7 7,8 7,3
Kloosterpoort 01/08/15 6,8 7,8 7,6
Klein Padveld 08/08/15 7,9 6,4 7,8
Bokterstraat 22/08/15 7,6 8,0 8,5
Peerderstraat 12/09/15 7,5 6,0 7,5
Eggebekstraat 26/09/15 6,0 6,2 9,0
Heihuiskes 17/10/15 8,2 4,8 8,6
Goudbergstraat 07/11/15 7,5 6,1 6,9
Boshoeve 14/11/15 7,8 7,8 8,2
Kerklaan 05/12/15 8,1 7,8 7,9
Cremerdijk 12/12/15 7,6 6,0 8,1
Pater Schuermansstraat 19/12/15 9,0 7,2 7,4
Achterstraat 16/01/16 6,2 4,9 7,1
Vinkstraat 23/01/16 7,5 7,1 8,8
Bovenstestraat 30/01/16 5,3 7,8 7,0
Driehoevenstraat 30/01/16 7,0 6,0 9,0
Weyerstraat 06/02/16 8,0 7,7 7,0
Kersenlaan 13/02/16 6,4 7,7 8,0
Herisstraat 27/02/16 7,7 7,0 8,4
Laarderweg 02/04/16 7,3 5,5 7,6
Dieweg 09/04/16 7,7 7,0 8,4
Lindebosstraat 30/04/16 7,0 6,0 8,0
Overweglaan 07/05/16 7,6 5,4 7,2
Monsveld 14/05/16 8,1 8,3 7,8
Schoolstraat 21/05/16 8,3 8,5 9,4
Middendijk 28/05/16 7,4 7,3 8,6
Rustoordlaan 04/06/16 7,1 6,4 7,7
Maastrichterdijk 18/06/16 7,5 5,0 8,6
Ruitersbaan 18/06/16 8,7 6,7 7,3
Zuiderstraat 18/06/16 8,0 6,5 8,0
Vredestraat 25/06/16 8,1 7,4 7,8
Blijlever 02/07/16 8,0 3,0 2,5
Zonnebloemlaan 09/07/16 5,7 5,5 4;5
Molhemstraat 16/06/16 7,6 7,2 8,3
Schansstraat 23/07/16 4,5 7,8 7,6
Rietstraat 30/07/16 8,0 8,5 8,8
Heufkensstraat 30/07/16 7,5 8,5 8,2
Vrankenstraat 30/07/16 6,0 7,0 9,0
Kusterstraat 30/07/16 8,0 8,0 9,0
Burkel 06/08/16 6,7 6,9 7,4
Monsstraat 20/08/16 8,1 7,4 7,0
Kwikstraat 03/09/16 6,3 8,1 7,9
Lindeveld 10/09/16 6,9 6,3 6,9
Sellestraat 17/09/16 7,4 7,8 8,4
Weverstraat 17/09/16 7,8 8,0 8,3
Vrijheidslaan 24/09/16 7,0 6,0 7,1
Grotstraat 01/10/16 7,9 5,3 8,4
Erfkensstraat 08/10/16 6,8 8,0 7,8
Heekskesstraat 08/10/16 7,7 7,9 8,3
Kaulillerweg 15/10/16 6,0 5,7 8,5
Kloosterveld 05/11/16 7,4 7,4 8,3
Maarlosedijk 12/11/16 8,5 8,7 9,2
Op De Kippen 12/11/16 4,0 6,0 8,0
Teutenlaan 19/11/16 7,1 6,9 7,3
Steenovenstraat 26/11/16 6,9 5,7 7,5
Roshaagstraat 10/12/16 6,7 7,3 8,1
Bremstraat 21/01/17 7,8 8,0 9,2
Sportlaan 28/01/17 8,4 7,6 8,4
Collegelaan 04/02/17 5,7 5,4 6,5
Waubergerdijk 18/02/17 5,9 6,9 6,5
Dorpsstraat 25/02/17 8,1 8,0 6,8
Hoppestraat 04/03/17 7,0 6,5 7,7
Grote Hoefstraat 04/03/17 5,5 7,5 8,0
Steenweg Wijchmaal 11/03/17 6,8 6,7 6,5
Valkstraat 25/03/17 7,0 7,6 8,4
Dijkerstraat 01/04/17 7,6 6,3 9,0
Rijtenweg 08/04/17 7,3 6,3 9,0
Kleine Kapelstraat 08/04/17 6,5 6,5 8,8
Tettelstraat 15/04/17 6,5 5,3 10,0
Seringenlaan 06/05/17 6,9 6,1 7,0
Herestraat 13/05/17 7,3 7,8 4,0
Monsheide 20/05/17 7,4 4,0 7,0
Markt 27/05/17 7,0 8,3 8,3
Mulderhof 03/06/17 9,0 9,0 8,0
Lindedorp 10/06/17 6,5 5,7 6,7
Kruiskesstraat 17/06/17 8,0 7,5 8,0
Kievitshoek 17/06/17 6,5 6,5 6,5
Vaeshofweg 17/06/17 8,0 6,0 5,0
Bovenlinde 22/07/17 2,9 4,5 5,3
Scherpesteenstraat 29/07/17 4,5 6,0 6,4
Zandstraat 05/08/17 8,5 7,7 7,5
Heidestraat 12/08/17 9,0 7,0 9,0
Oude Weyerstraat 26/08/17 6,0 6,0 7,7
Nieuwdorp 02/09/17 7,8 7,6 7,0
Bosschel 16/09/17 6,6 6,8 9,5
Monseigneur Morisstraat 23/09/17 8,3 6,7 8,0
Waubergstraat 30/09/17 7,4 6,8 8,0
Kloosterbosstraat 07/10/17 7,5 8,5 7,0
Knaapstraat 07/10/17 9,0 9,0 9,0
Oude Hoevestraat 07/10/17 7,0 8,0 8,0
Volriestraat 28/10/17 5,0 5,0 5,0
Schommelstraat 28/10/17 6,0 8,0 8,0
Populierenstraat 04/11/17 7,0 8,0 7,5
Mortelkensstraat 18/11/17 8,0 7,8 9,2
Braamsnijderstraat 25/11/17 8,4 8,7 8,8
Spinnerijstraat 25/11/17 8,4 8,7 8,6
Kleine Dorpstraat 25/11/17 7,0 7,3 7,5
Binnenhofweg 25/11/17 10,0 10,0 10,0
Nijsenhofweg 25/11/17 8,3 8,8 7,5
Hoogstraat 02/12/17 7,3 7,0 7,1
Sparrenstraat 09/12/17 7,6 9,2 7,0
Hasseltstraat  16/12/17 7,5 8,7 9,0
Kerkpad 03/02/18 5,6 8,3 7,6
Ganzewijer 17/02/18 9,5 9,5 9,5
Diestersedijk 03/03/18 8,0 6,9 8,1
Halmstraat 07/04/18 7,3 8,5 7,3
Vlasrootweg 14/04/18 7,3 5,6 9,1
Onze-Lieve-Vrouwlaan 21/04/18 8,6 7,8 8,4
Anjerlaan 28/04/18 7,8 7,1 7,5
Merelstraat 05/05/18 7,5 8,2 7,5
Boekweitveld 12/05/18 5,8 6,9 7,6
Zavelstraat 19/05/18 7,0 6,5 8,6
Broekstraat 02/06/18 6,8 6,9 6,8
Ambachtslaan 09/06/18 9,0 7,0 10,0
Kleine Ambachtslaan 09/06/18 6,3 3,0 10,0
Gagelstraat 16/06/18 5,8 8,0 7,3
Kastanjestraat 30/06/8 8,7 8,8 9,0
Hazelaarstraat 07/07/18 7,1 8,6 9,3
Wilgenstraat 14/07/18 8,0 8,3 8,8
Eikenbosstraat 04/08/18 7,0 9,5 9,5

 

Nieuws over dit onderwerp

Op naar de 300!

N-VA Peer heeft na 5 jaar het 200 ste straatbezoek afgelegd. Daar mochten bubbels aan te pas komen. Aan een gemiddelde van 10 gesprekken per straat hebben we 2000 Perenaars bereikt. Ze kregen zo de …

Het klimaat in Heidestraat

Gemiddelde scores op een schaal van 1 tot 10 Meer resultaten kan u hier vinden. 1. Een doordachte vormgeving van de publieke ruimte kan bijdragen tot een positieve dynamiek in de buurt, wijk of …

Het klimaat in Zandstraat

Gemiddelde scores op een schaal van 1 tot 10 Meer resultaten kan u hier vinden. 1. Een doordachte vormgeving van de publieke ruimte kan bijdragen tot een positieve dynamiek in de buurt, wijk of …